首頁 ﹥ 最新活動 > 2022 招生/學測 > 110-2 南華企管
南華大學 |
111學年度大學申請入學招生 |
網路錄取名單 (網路錄取名單若有錯誤,以正式公告錄取名單為準) |
059012 - | 財務金融學系 |
059022 - | 企業管理學系經營管理組 |
059032 - | 企業管理學系行銷與創業組 |
059042 - | 文化創意事業管理學系 |
059052 - | 旅遊管理學系 |
059062 - | 管理學院國際企業學士學位學程 |
059022 - 企業管理學系經營管理組 |
名額類別:招生名額
正取:16名[含逕予錄取3 名]
10078202 劉〇妤 | 10192611 許〇瑜 | 10217411 蔡〇羽 |
10224614 吳〇菱 | 10204316 邱〇晨 | 10223235 郭〇濂 |
10290519 洪〇萱 | 10236329 江〇萱 | 10297518 蘇〇嘉 |
10186406 卓〇明 | 10186533 林〇茆 | 10231112 王〇芯 |
10233519 張〇君 | 10289332 黃〇恩 | 10215133 周〇毅 |
10280103 李〇珧 |
備取:10名
10191926 黃〇如 | 10215418 鄭〇琳 | 10309320 陳〇頡 |
10227110 張〇倫 | 10250119 李〇蔚 | 10218533 黃〇雅 |
10231005 林〇銜 | 10249732 嚴〇彰 | 10220927 蔡〇琪 |
10179504 施〇妤 |
名額類別:原住民外加名額 正取:0名
059032 - 企業管理學系行銷與創業組 |
名額類別:招生名額
正取:17名[含逕予錄取3 名]
10229422 廖〇淇 | 10244009 黃〇方 | 10304836 張〇翎 |
10296332 董〇潔 | 10227714 朱〇緯 | 10290421 黃〇凱 |
10223428 張〇瑩 | 10226909 廖〇佑 | 10225022 邱〇姍 |
10237101 賴〇涵 | 10161803 彭〇敏 | 10264221 陳〇佑 |
10248312 龔〇豪 | 10134123 傅〇頎 | 10205020 陳〇儀 |
10249502 陳〇暄 | 10258115 李〇宜 |
備取:15名
10206336 鄧〇玲 | 10302602 林〇旻 | 10218814 汪〇郁 |
10306817 陳〇雯 | 10304627 邱〇婷 | 10294507 吳〇霖 |
10256702 顏〇祐 | 10236329 江〇萱 | 10289332 黃〇恩 |
10186533 林〇茆 | 10297518 蘇〇嘉 | 10298011 劉〇慈 |
10189930 陳〇恩 | 10280103 李〇珧 | 10214923 謝〇勳 |
名額類別:原住民外加名額 正取:0名

110學年度管理學院學生創業計畫專題競賽
議程表及賽前注意事項說明
議程表及賽前注意事項說明
時間:110年12月22日(星期三)13:20-18:00
地點:學慧樓國際商管多功能會議專業教室H525
一、議程表
一、議程表
時 間 | 議 程 | 備 註 | ||
12:30-13:20 | 各組簽到及PPT確認 | |||
13:20-13:25 | 院長致詞 | |||
13:25-13:30 | 解說評分標準及評審介紹 | |||
13:30~15:20 | 第1組~第8組、 第11組、第17組 簡報 |
13:15 第 1-8 組及第 11 組、第 17 組需於所安排之坐位上,並由工作人員進行點錄,點錄不到者視同放棄,不接受補上台簡報。 | ||
每組簡報 7 分鐘,問答 3 分鐘 | ||||
15:20~15:30 | 休息時間 | 休息 10 分鐘 | ||
15:30~17:10 | 第9組~第10組第12組~第16組第18組~第19組報告 | 15:25 第 9-10 組、第 12 組-第 16 組、第 18第 19 組需於所安排之坐位上,並由工作人員進行點錄,點錄不到者視同放棄,不接受補上台簡報。 | ||
每組簡報 7 分鐘,問答 3 分鐘 | ||||
17:10~17:20 | 休息時間 | 休息 10 分鐘 | ||
17:20~17:40 | 評審講評/計分 | |||
17:40-17:50 | 公布成績/頒獎/大合照 |
二、賽程表
時間 | 組別 | 系所 | 團隊名稱 | 作品名稱 | 指導老師 | 參賽類別 |
13:30-13:41 | 17 | 國企學程 | Atlantis | Atlantis 海上海鮮餐廳 | 廖英凱 | 創業實作類 |
13:41-13:52 | 1 | 財金系 | Machiato | 咖嚓狗 | 吳依正趙永祥陳萌智 | 創業實作類 |
13:52-14:03 | 2 | 企管系 | 吐司遊戲 | 吐司遊戲早午餐 buffet | 禇麗絹 | 創業實作類 |
14:03-14:14 | 3 | 財金系 | AR+ fancy coffee | AR 咖啡廳 | 吳依正趙永祥陳萌智 | 創業實作類 |
14:14-14:25 | 4 | 旅遊系 | 蛙底堆 | 諸羅樹蛙地圖 APP | 于健 | 創業實作類 |
14:25-14:36 | 5 | 國企學程 | 勇敢去創 | 桃花源休閑農場創業計劃書 | 廖英凱 | 創業實作類 |
14:36-14:47 | 6 | 運動學程 | Supervelocity 超速運動表現 | Supervelocity 超速運動表現 | 鄭勝元 | 創業實作類 |
14:47-14:58 | 7 | 文創系 | 為何不設色 | 設色股份有限公司 | 黃瓊玉 | 創業實作類 |
14:58-15:09 | 8 | 企管系 | 愛找茶 | TAR 慢生活 | 禇麗絹 | 創業實作類 |
15:09-15:20 | 11 | 國企學程 | P&B 手作坊 | P&B 手作坊 Pineapple & Baking |
廖英凱 | 創業實作類 |
15:20-15:30 | 休息時間 | |||||
15:30-15:41 | 9 | 資管系 | 辣椒 | 辣椒人火鍋 | 吳依正趙永祥陳萌智 | 創業實作類 |
15:41-15:52 | 10 | 旅遊系 | C-shared | 汽車車位共享企劃 | 于健 | 創業實作類 |
15:52-16:03 | 12 | 運動學程 | S&B | SPIKEBALL | 鄭勝元 | 創業實作類 |
16:03-16:14 | 13 | 文創系 | 精油好棒棒 | 精油魔香精 | 陳寶媛 | 創業實作類 |
16:14-16:25 | 14 | 企管系 | 蔬翠 | 蔬翠洋廚∣越南、印尼蔬食∣倉廚 | 禇麗絹 | 創業實作類 |
16:25-16:36 | 15 | 國際系 | 衣國屋 | 衣國屋 | 吳依正趙永祥陳萌智 | 創業實作類 |
16:36-16:47 | 16 | 旅遊系 | 卡打掐 | 大林腳踏車租借 | 于健 | 創業實作類 |
16:47-16:58 | 18 | 運動學程 | 摔倒工作室 | FDS-等一下就摔倒 | 鄭勝元 | 創業實作類 |
16:58-17:09 | 19 | 文創系 | 福佬貳花藝 | 花店企劃 | 黃瓊玉 | 創業實作類 |
三、注意事項
- 活動當天所有隊員最遲需於 13:15 以前至學慧樓 H525 簽到,完成報到手續。
- 各組簡報時程請參閱議程表及賽程表,各組隊員依議程表上所指定時間入座,並由工作人員進行點錄,點錄不到者視同放棄,不接受補上台簡報。若有特殊原因致使排定時間無法上台報告,需於 12 月 20 日(星期一)前告知主辦單位,經主辦單位核可後,方可變動簡報時間,並再次公告給各參賽隊伍。
- 簡報規則:各組由 1 至 2 位隊員簡報,其他隊員亦一同上台。每隊簡報 7 分鐘、3 分鐘問答,簡報時間提醒鈴聲於 6 分鐘按一短聲、7 分鐘時按一長聲,即請報告者立即停止簡報。問答時間鈴聲於 3 分鐘按一長聲,即停止問答。
- 活動當天不提供餐盒,中場休息時場外將提供點心,場內禁止飲食。
- 頒獎典禮時間請各隊伍準時參加,若獲獎卻唱名不到,將取消獲獎資格,該獎項亦從缺處理。
https://cm3.nhu.edu.tw/Web/NewsDetail?mid=3463&nid=20464&tid=180&n=%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AD%B8%E9%99%A2%E5%85%AC%E5%91%8A