首页 > 最新活动 > 2022 招生/学测 > 110-2 南华企管
南华大学 |
111学年度大学申请入学招生 |
网路录取名单 (网路录取名单若有错误,以正式公告录取名单为准) |
059012 - | 财务金融学系 |
059022 - | 企业管理学系经营管理组 |
059032 - | 企业管理学系行销与创业组 |
059042 - | 文化创意事业管理学系 |
059052 - | 旅游管理学系 |
059062 - | 管理学院国际企业学士学位学程 |
059022 - 企业管理学系经营管理组 |
名额类别:招生名额
正取:16名[含迳予录取3 名]
10078202 刘〇妤 | 10192611 许〇瑜 | 10217411 蔡〇羽 |
10224614 吴〇菱 | 10204316 邱〇晨 | 10223235 郭〇濂 |
10290519 洪〇萱 | 10236329 江〇萱 | 10297518 苏〇嘉 |
10186406 卓〇明 | 10186533 林〇茆 | 10231112 王〇芯 |
10233519 张〇君 | 10289332 黄〇恩 | 10215133 周〇毅 |
10280103 李〇珧 |
备取:10名
10191926 黄〇如 | 10215418 郑〇琳 | 10309320 陈〇颉 |
10227110 张〇伦 | 10250119 李〇蔚 | 10218533 黄〇雅 |
10231005 林〇衔 | 10249732 严〇彰 | 10220927 蔡〇琪 |
10179504 施〇妤 |
名额类别:原住民外加名额 正取:0名
059032 - 企业管理学系行销与创业组 |
名额类别:招生名额
正取:17名[含迳予录取3 名]
10229422 廖〇淇 | 10244009 黄〇方 | 10304836 张〇翎 |
10296332 董〇洁 | 10227714 朱〇纬 | 10290421 黄〇凯 |
10223428 张〇莹 | 10226909 廖〇佑 | 10225022 邱〇姗 |
10237101 赖〇涵 | 10161803 彭〇敏 | 10264221 陈〇佑 |
10248312 龚〇豪 | 10134123 傅〇颀 | 10205020 陈〇仪 |
10249502 陈〇暄 | 10258115 李〇宜 |
备取:15名
10206336 邓〇玲 | 10302602 林〇旻 | 10218814 汪〇郁 |
10306817 陈〇雯 | 10304627 邱〇婷 | 10294507 吴〇霖 |
10256702 颜〇佑 | 10236329 江〇萱 | 10289332 黄〇恩 |
10186533 林〇茆 | 10297518 苏〇嘉 | 10298011 刘〇慈 |
10189930 陈〇恩 | 10280103 李〇珧 | 10214923 谢〇勋 |
名额类别:原住民外加名额 正取:0名

110学年度管理学院学生创业计画专题竞赛
议程表及赛前注意事项说明
议程表及赛前注意事项说明
时间:110年12月22日(星期三)13:20-18:00
地点:学慧楼国际商管多功能会议专业教室H525
一、议程表
一、议程表
时 间 | 议 程 | 备 注 | ||
12:30-13:20 | 各组签到及PPT确认 | |||
13:20-13:25 | 院长致词 | |||
13:25-13:30 | 解说评分标准及评审介绍 | |||
13:30~15:20 | 第1组~第8组、 第11组、第17组 简报 |
13:15 第 1-8 组及第 11 组、第 17 组需於所安排之坐位上,并由工作人员进行点录,点录不到者视同放弃,不接受补上台简报。 | ||
每组简报 7 分钟,问答 3 分钟 | ||||
15:20~15:30 | 休息时间 | 休息 10 分钟 | ||
15:30~17:10 | 第9组~第10组第12组~第16组第18组~第19组报告 | 15:25 第 9-10 组、第 12 组-第 16 组、第 18第 19 组需於所安排之坐位上,并由工作人员进行点录,点录不到者视同放弃,不接受补上台简报。 | ||
每组简报 7 分钟,问答 3 分钟 | ||||
17:10~17:20 | 休息时间 | 休息 10 分钟 | ||
17:20~17:40 | 评审讲评/计分 | |||
17:40-17:50 | 公布成绩/颁奖/大合照 |
二、赛程表
时间 | 组别 | 系所 | 团队名称 | 作品名称 | 指导老师 | 参赛类别 |
13:30-13:41 | 17 | 国企学程 | Atlantis | Atlantis 海上海鲜餐厅 | 廖英凯 | 创业实作类 |
13:41-13:52 | 1 | 财金系 | Machiato | 咖嚓狗 | 吴依正赵永祥陈萌智 | 创业实作类 |
13:52-14:03 | 2 | 企管系 | 吐司游戏 | 吐司游戏早午餐 buffet | 禇丽绢 | 创业实作类 |
14:03-14:14 | 3 | 财金系 | AR+ fancy coffee | AR 咖啡厅 | 吴依正赵永祥陈萌智 | 创业实作类 |
14:14-14:25 | 4 | 旅游系 | 蛙底堆 | 诸罗树蛙地图 APP | 于健 | 创业实作类 |
14:25-14:36 | 5 | 国企学程 | 勇敢去创 | 桃花源休闲农场创业计划书 | 廖英凯 | 创业实作类 |
14:36-14:47 | 6 | 运动学程 | Supervelocity 超速运动表现 | Supervelocity 超速运动表现 | 郑胜元 | 创业实作类 |
14:47-14:58 | 7 | 文创系 | 为何不设色 | 设色股份有限公司 | 黄琼玉 | 创业实作类 |
14:58-15:09 | 8 | 企管系 | 爱找茶 | TAR 慢生活 | 禇丽绢 | 创业实作类 |
15:09-15:20 | 11 | 国企学程 | P&B 手作坊 | P&B 手作坊 Pineapple & Baking |
廖英凯 | 创业实作类 |
15:20-15:30 | 休息时间 | |||||
15:30-15:41 | 9 | 资管系 | 辣椒 | 辣椒人火锅 | 吴依正赵永祥陈萌智 | 创业实作类 |
15:41-15:52 | 10 | 旅游系 | C-shared | 汽车车位共享企划 | 于健 | 创业实作类 |
15:52-16:03 | 12 | 运动学程 | S&B | SPIKEBALL | 郑胜元 | 创业实作类 |
16:03-16:14 | 13 | 文创系 | 精油好棒棒 | 精油魔香精 | 陈宝媛 | 创业实作类 |
16:14-16:25 | 14 | 企管系 | 蔬翠 | 蔬翠洋厨∣越南、印尼蔬食∣仓厨 | 禇丽绢 | 创业实作类 |
16:25-16:36 | 15 | 国际系 | 衣国屋 | 衣国屋 | 吴依正赵永祥陈萌智 | 创业实作类 |
16:36-16:47 | 16 | 旅游系 | 卡打掐 | 大林脚踏车租借 | 于健 | 创业实作类 |
16:47-16:58 | 18 | 运动学程 | 摔倒工作室 | FDS-等一下就摔倒 | 郑胜元 | 创业实作类 |
16:58-17:09 | 19 | 文创系 | 福佬贰花艺 | 花店企划 | 黄琼玉 | 创业实作类 |
三、注意事项
- 活动当天所有队员最迟需於 13:15 以前至学慧楼 H525 签到,完成报到手续。
- 各组简报时程请参阅议程表及赛程表,各组队员依议程表上所指定时间入座,并由工作人员进行点录,点录不到者视同放弃,不接受补上台简报。若有特殊原因致使排定时间无法上台报告,需於 12 月 20 日(星期一)前告知主办单位,经主办单位核可后,方可变动简报时间,并再次公告给各参赛队伍。
- 简报规则:各组由 1 至 2 位队员简报,其他队员亦一同上台。每队简报 7 分钟、3 分钟问答,简报时间提醒铃声於 6 分钟按一短声、7 分钟时按一长声,即请报告者立即停止简报。问答时间铃声於 3 分钟按一长声,即停止问答。
- 活动当天不提供餐盒,中场休息时场外将提供点心,场内禁止饮食。
- 颁奖典礼时间请各队伍准时参加,若获奖却唱名不到,将取消获奖资格,该奖项亦从缺处理。
https://cm3.nhu.edu.tw/Web/NewsDetail?mid=3463&nid=20464&tid=180&n=%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%AD%B8%E9%99%A2%E5%85%AC%E5%91%8A