首頁
1
最新活動
2
創業
3
新創會計科目網站4
https://www.yilanboss.com/ 宜蘭頭家
Missing parameters [image]

相關連結:http://www.sog.com.tw/adm/acc/4.htm

組織 網址
教育部USTART https://ustart.yda.gov.tw/
中小企業處 https://www.moeasmea.gov.tw/category-tw-2406
科技部創新創業計畫 https://fiti.stpi.narl.org.tw/index
勞動力發展數創新創業 https://www.wda.gov.tw/Content_List.aspx?n=A3013EA380D20271
創業台北 https://www.startup.taipei/
新創圓夢網 https://sme.moeasmea.gov.tw/startup/
創新創業嘉年華 https://meettaipei.tw/
創新創業講堂(桃園) https://taoyuan-startup.com/
創新創業教育中心 https://b040.nkust.edu.tw/
戰國策創業競賽 http://ideas.kmu.edu.tw/
社企流(輔大) https://ilab.seinsights.asia/
社企中心(輔大) http://www.management.fju.edu.tw/subweb/seietw/
千里馬創業競賽(中央) http://iic.ncu.edu.tw/
台大創創中心 https://tec.ntu.edu.tw/
創新創業發展中心(中原) https://cyie.cycu.edu.tw/
創業小聚 https://meet.bnext.com.tw/
創投律師BRYAN https://bryan.law/stop-setup-limited-companty/
勤業眾信新創服務 https://www2.deloitte.com/tw/tc/pages/about-deloitte/topics/start-up.html
資誠創新創業 https://www.pwc.tw/zh/services/start-up/stage-1.html
嘖嘖(募資平台) https://www.zeczec.com/
flyingV(募資平台) https://www.flyingv.cc/
中華民國全國創新創業總會 http://www.careernet.org.tw/
育成中心 https://ezstartup.cc/acc-index.html


科  目  代  號 

編號

會計科目

編號 會計科目 編號 會計科目 編號 會計科目
1100 銷貨淨額 2058 修繕費 5100 流動資產 5400 無形資產
1101 銷貨收入 2059 稅捐 5101 現金   5401 商標權
1102 銷貨折讓 2060 雜項購置 5102 銀行存款 5500 其他資產
1103  銷貨退回 2061 書報雜誌費 5103 應收帳款 5501 存出保證金
2100 銷貨成本 2062 交際費 5104 備抵呆帳 5502 租賃權益
2101 直接人工 2063 郵電費 5105 應收票據 5503 遞延費用
2102 直接材料 2064 電話電報費 5106 長期投資 6100 流動負債
2103 外購半成品 2065  文具印刷 5107 預付費用 6101 應付票據
2104 製造費用 2066  交通費 5200 其他流動資產  6102 應付費用
2001 包裝費用 2067 旅費 5201 代墊款 6103 銷項稅額
2002 燃料費 2068 廣告費 5202 進項稅額 6104 預收貨款
2003 水電費 2069 伙食費 5203 應退稅額 6200 其他負債
2004 委外加工費 2070 水電費 5204 暫付款 6201 代收款
2005 間接人工 2071 勞務費 5205 留抵稅額 6202 短期借款
2006 折舊費用 2072 手續費 5300 固定資產 6300 業主權益
2007 保險費  2073 職工福利 5301 土地 6301 股本
2008 雜項購置 2074 呆帳損失 5302 房屋及建築物 6302 本期損益
2009 修繕費 2075 雜費 7302 累計折舊 6303 累積盈虧
2010 伙食費 1200 營業外收入 5303 廠房設備 6304 股東往來
2011 職工福利 1201 兌換損益 7303 累計折舊 6305 保留盈餘
2012 加班費 1202 其它收入 5304 電器設備 5600 存貨
2013 物料 1203 財務收入 7304 累計折舊 5601 商品
2014 稅捐 1204 出售資產盈餘 5305 機器設備 5602 製成品盤存
2015 消耗品費 2200 營業外支出 7305 累計折舊 5603 在製品盤存
2016  雜費 2201 財務支出 5306 運輸設備 5604 原料盤存
2105 營業費用 2202 佣金 7306 累計折舊 5605 物料盤存
2050  運費 2203 捐贈 5307 辦公設備
2051 各項攤提 2204 其他支出 7307 累計折舊
2052 保險費 5308 生財器具
2053 出口費用 7308 累計折舊
2054 薪津支出 5309 其他設備
2055 訓練費 7309 累計折舊
2056 退休金 5310 生財器具模具
2057 折舊費用 7310 累計折舊