首页
1
最新活动
2
创业
3
新创会计科目网站4
https://www.yilanboss.com/ 宜兰头家
Missing parameters [image]

相关连结:http://www.sog.com.tw/adm/acc/4.htm

组织 网址
教育部USTART https://ustart.yda.gov.tw/
中小企业处 https://www.moeasmea.gov.tw/category-tw-2406
科技部创新创业计画 https://fiti.stpi.narl.org.tw/index
劳动力发展数创新创业 https://www.wda.gov.tw/Content_List.aspx?n=A3013EA380D20271
创业台北 https://www.startup.taipei/
新创圆梦网 https://sme.moeasmea.gov.tw/startup/
创新创业嘉年华 https://meettaipei.tw/
创新创业讲堂(桃园) https://taoyuan-startup.com/
创新创业教育中心 https://b040.nkust.edu.tw/
战国策创业竞赛 http://ideas.kmu.edu.tw/
社企流(辅大) https://ilab.seinsights.asia/
社企中心(辅大) http://www.management.fju.edu.tw/subweb/seietw/
千里马创业竞赛(中央) http://iic.ncu.edu.tw/
台大创创中心 https://tec.ntu.edu.tw/
创新创业发展中心(中原) https://cyie.cycu.edu.tw/
创业小聚 https://meet.bnext.com.tw/
创投律师BRYAN https://bryan.law/stop-setup-limited-companty/
勤业众信新创服务 https://www2.deloitte.com/tw/tc/pages/about-deloitte/topics/start-up.html
资诚创新创业 https://www.pwc.tw/zh/services/start-up/stage-1.html
啧啧(募资平台) https://www.zeczec.com/
flyingV(募资平台) https://www.flyingv.cc/
中华民国全国创新创业总会 http://www.careernet.org.tw/
育成中心 https://ezstartup.cc/acc-index.html


科  目  代  号 

编号

会计科目

编号 会计科目 编号 会计科目 编号 会计科目
1100 销货净额 2058 修缮费 5100 流动资产 5400 无形资产
1101 销货收入 2059 税捐 5101 现金   5401 商标权
1102 销货折让 2060 杂项购置 5102 银行存款 5500 其他资产
1103  销货退回 2061 书报杂志费 5103 应收帐款 5501 存出保证金
2100 销货成本 2062 交际费 5104 备抵呆帐 5502 租赁权益
2101 直接人工 2063 邮电费 5105 应收票据 5503 递延费用
2102 直接材料 2064 电话电报费 5106 长期投资 6100 流动负债
2103 外购半成品 2065  文具印刷 5107 预付费用 6101 应付票据
2104 制造费用 2066  交通费 5200 其他流动资产  6102 应付费用
2001 包装费用 2067 旅费 5201 代垫款 6103 销项税额
2002 燃料费 2068 广告费 5202 进项税额 6104 预收货款
2003 水电费 2069 伙食费 5203 应退税额 6200 其他负债
2004 委外加工费 2070 水电费 5204 暂付款 6201 代收款
2005 间接人工 2071 劳务费 5205 留抵税额 6202 短期借款
2006 折旧费用 2072 手续费 5300 固定资产 6300 业主权益
2007 保险费  2073 职工福利 5301 土地 6301 股本
2008 杂项购置 2074 呆帐损失 5302 房屋及建筑物 6302 本期损益
2009 修缮费 2075 杂费 7302 累计折旧 6303 累积盈亏
2010 伙食费 1200 营业外收入 5303 厂房设备 6304 股东往来
2011 职工福利 1201 兑换损益 7303 累计折旧 6305 保留盈余
2012 加班费 1202 其它收入 5304 电器设备 5600 存货
2013 物料 1203 财务收入 7304 累计折旧 5601 商品
2014 税捐 1204 出售资产盈余 5305 机器设备 5602 制成品盘存
2015 消耗品费 2200 营业外支出 7305 累计折旧 5603 在制品盘存
2016  杂费 2201 财务支出 5306 运输设备 5604 原料盘存
2105 营业费用 2202 佣金 7306 累计折旧 5605 物料盘存
2050  运费 2203 捐赠 5307 办公设备
2051 各项摊提 2204 其他支出 7307 累计折旧
2052 保险费 5308 生财器具
2053 出口费用 7308 累计折旧
2054 薪津支出 5309 其他设备
2055 训练费 7309 累计折旧
2056 退休金 5310 生财器具模具
2057 折旧费用 7310 累计折旧