首頁 > 最新活動 > 2022 招生/學測 > 學測五標與學測總級分資料比較
https://hs.1111.com.tw/collegeCompare5.aspx
1.學測五標與學測總級分標準
級分 | 國文 | 英文 | 數學 | 社會 | 自然 | ||||||||||
109年 | 110年 | 增減 | 109年 | 110年 | 增減 | 109年 | 110年 | 增減 | 109年 | 110年 | 增減 | 109年 | 110年 | 增減 | |
頂標 | 13 | 13 | 0 | 14 | 13 | -1 | 14 | 11 | -3 | 13 | 13 | 0 | 13 | 13 | 0 |
前標 | 13 | 12 | -1 | 12 | 12 | 0 | 13 | 9 | -4 | 12 | 12 | 0 | 11 | 12 | 1 |
均標 | 11 | 11 | 0 | 9 | 8 | -1 | 9 | 6 | -3 | 10 | 10 | 0 | 8 | 8 | 0 |
後標 | 9 | 9 | 0 | 6 | 5 | -1 | 5 | 4 | -1 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 0 |
底標 | 8 | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | -1 | 7 | 7 | 0 | 5 | 5 | 0 |
<學測五標說明>
頂標:成績位於第88百分位數之考生級分。
前標:成績位於第75百分位數之考生級分。
均標:成績位於第50百分位數之考生級分。
後標:成績位於第25百分位數之考生級分。
底標:成績位於第12百分位數之考生級分。