首页 > 最新活动 > 其他 > 20190516 大学个人申请放榜
相关连结:https://www.cac.edu.tw/CacLink/apply108/108apply_kg_Entrance ...
108 学年度大学个人申请入学招生各校系统一分发结果
行销与创业组18 | 经营管理组14 | 休闲事业管理组13 |
10040217 | 10006930 | 10005520 |
10047207 | 10058804 | 10006232 |
10052822 | 10077609 | 10007002 |
10062126 | 10078033 | 10008810 |
10062704 | 10079801 | 10067719 |
10083606 | 10080908 | 10085539 |
10088524 | 10090124 | 10104639 |
10102220 | 10103809 | 10110624 |
10102826 | 10108026 | 10290422 |
10104701 | 10129704 | 10317224 |
10104841 | 10130618 | 10318132 |
10106505 | 10313919 | 10319112 |
10143138 | 10316826 | 10319631 |
10314322 | 10324124 | |
10316322 | ||
10317524 | ||
10319935 | ||
10329517 |
https://www.cac.edu.tw/CacLink/apply108/108apply_kg_Entrance_fq6ryh7/html_entrance_kk108nonp/result_html/result_apply/common/130.htm
第一阶
经管68 | 行销创业64 | 休闲68 |
10005833 | 10003323 | 10003323 |
10006636 | 10005833 | 10005520 |
10006930 | 10008311 | 10006232 |
10040006 | 10008326 | 10007002 |
10041630 | 10012104 | 10007522 |
10042218 | 10012904 | 10008810 |
10042416 | 10014304 | 10014440 |
10042808 | 10015738 | 10015418 |
10058706 | 10040006 | 10022514 |
10058804 | 10040217 | 10039906 |
10062302 | 10042642 | 10040203 |
10063433 | 10047207 | 10040217 |
10065909 | 10052822 | 10042632 |
10072534 | 10058706 | 10042924 |
10073223 | 10061342 | 10047327 |
10077609 | 10062126 | 10052109 |
10078033 | 10062704 | 10058525 |
10079801 | 10063433 | 10061638 |
10080908 | 10069312 | 10061702 |
10082512 | 10077609 | 10062740 |
10086540 | 10077621 | 10065111 |
10088524 | 10081519 | 10065819 |
10090124 | 10082718 | 10066031 |
10090504 | 10083606 | 10067719 |
10091131 | 10088119 | 10071722 |
10099014 | 10088524 | 10071808 |
10099405 | 10090938 | 10077535 |
10103326 | 10091230 | 10079801 |
10103809 | 10102220 | 10080908 |
10104211 | 10102812 | 10085539 |
10104422 | 10102826 | 10089440 |
10106327 | 10104701 | 10092123 |
10108026 | 10104841 | 10102108 |
10108218 | 10106505 | 10104639 |
10110420 | 10108026 | 10105627 |
10114023 | 10110805 | 10106729 |
10115411 | 10129704 | 10108727 |
10118321 | 10130618 | 10110624 |
10125516 | 10134905 | 10116914 |
10129704 | 10139833 | 10117202 |
10130618 | 10143138 | 10125910 |
10131038 | 10152938 | 10137524 |
10134905 | 10163922 | 10145204 |
10139833 | 10226710 | 10190633 |
10145802 | 10227007 | 10212619 |
10152938 | 10227132 | 10223234 |
10160922 | 10303940 | 10227107 |
10205332 | 10310921 | 10263504 |
10212619 | 10313919 | 10290422 |
10227107 | 10314223 | 10290628 |
10279536 | 10314320 | 10290804 |
10280414 | 10314322 | 10303622 |
10300011 | 10314804 | 10305604 |
10305604 | 10315511 | 10316036 |
10312641 | 10315610 | 10316332 |
10313919 | 10316322 | 10317224 |
10314322 | 10317120 | 10318101 |
10316734 | 10317524 | 10318132 |
10316826 | 10319528 | 10319028 |
10317412 | 10319935 | 10319112 |
10317633 | 10320929 | 10319228 |
10319314 | 10321918 | 10319601 |
10320929 | 10322408 | 10319629 |
10321105 | 10329517 | 10319631 |
10323712 | 10320929 | |
10323939 | 10321204 | |
10324124 | 10323712 | |
10329641 | 19310305 |
https://www.cac.edu.tw/CacLink/apply108/108apply_SieveR_erg95fs/html_sieve_coco108/ColPost/common/130.htm