首頁 ﹥ 最新活動 > YilanBoss > 109大學個人申請入學招生
相關連結:https://depart.moe.edu.tw/ED4500/News.aspx?n=1A8585B5E64C649 ...


109指考科目 https://university-tw.ldkrsi.men/uac/#gsc.tab=0
109指考分數 https://www.com.tw/exam/group_list109.html
(108~123 學年度)
https://depart.moe.edu.tw/ED4500/News.aspx?n=1A8585B5E64C649A&sms=12D775ECB1F7A330




系(組)名稱 | 招生名額 | 外加名額 |
文化資產與創意學系(文化創意組) | ||
文化資產與創意學系(文化觀光組) | ||
傳播學系(數位媒體組) | ||
傳播學系(廣告公關組) | ||
傳播學系(流行音樂傳播組) | ||
資訊應用學系(資訊系統與智慧應用組) | ||
資訊應用學系(網路與多媒體組) | ||
資訊應用學系(動畫與數位內容組) | ||
資訊應用學系(數位遊戲開發組) | ||
中國文學與應用學系 | ||
歷史學系(A組) | ||
歷史學系(B組) | ||
外國語文學系 | ||
社會學暨社會工作學系 | ||
心理學系 | ||
公共事務學系(國際與兩岸事務組) | ||
公共事務學系(行政管理組) | ||
管理學系(經營管理組) | ||
管理學系(行銷與創業組) | ||
管理學系(休閒事業管理組) | ||
應用經濟學系(財務金融組) | ||
應用經濟學系(國際商務組) | ||
未來與樂活產業學系 | ||
產品與媒體設計學系(產品設計組) | ||
產品與媒體設計學系(媒體設計組) |
佛光大學 |
109學年度大學個人申請入學招生 |
錄取名單 |
130182 - 管理學系(經營管理組) |
名額類別:招生名額
正取:15名[含逕予錄取3 名](先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10307715 陳〇蓁 | 10055810 胡〇謹 | 10055808 黃〇瑄 |
10202118 簡〇儀 | 10065538 陳〇穎 | 10082104 黃〇評 |
10218307 徐〇瑄 | 10130029 葉〇安 | 10015739 王〇 |
10041833 戴〇宜 | 10129528 徐〇玲 | 10306432 朱〇頡 |
10218333 趙〇宜 | 10280816 莊〇葳 | 10104605 陳〇璇 |
備取:29名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10104529 杜〇薇 | 10100319 李〇哲 | 10309334 湯〇翔 |
10041121 林〇萱 | 10310015 許〇芸 | 19810304 陳〇恩 |
10284836 陳〇鴻 | 10067041 陳〇容 | 10102912 林〇翰 |
10182735 吳〇澍 | 10085717 林〇萱 | 10060304 郭〇怡 |
10303124 賴〇言 | 10065421 廖〇豪 | 10065335 王〇君 |
10124626 游〇灝 | 10057825 李〇婕 | 10075725 吳〇珍 |
10206709 徐〇豐 | 10080327 許〇婕 | 10310134 陳〇安 |
10048419 許〇婷 | 10099631 陳〇宇 | 10055835 郭〇桓 |
10100201 林〇妘 | 10305631 宋〇蓁 | 10214012 王〇鳳 |
10096518 李〇諺 | 10071619 郭〇祺 |
130192 - 管理學系(行銷與創業組) |
名額類別:招生名額
正取:15名[含逕予錄取2 名](先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10080027 詹〇文 | 10307935 吳〇書 | 10118126 趙〇毅 |
10308021 李〇緯 | 10065526 黃〇潔 | 10067515 蘇〇彥 |
10065421 廖〇豪 | 10060304 郭〇怡 | 10284836 陳〇鴻 |
10102740 楊〇恩 | 10308019 閻〇成 | 10041620 潘〇莘 |
10214012 王〇鳳 | 10303124 賴〇言 | 10102606 吳〇瑀 |
備取:27名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10085717 林〇萱 | 10119024 林〇霈 | 10167130 謝〇諼 |
10303136 張〇硯 | 10075542 蔡〇彤 | 10201716 劉〇驛 |
10067105 龔〇蓁 | 10094420 凌〇晴 | 10148912 蔡〇恩 |
10304134 林〇逸 | 10008218 梅〇禎 | 10104605 陳〇璇 |
10212411 詹〇傑 | 10280816 莊〇葳 | 10058404 吳〇筠 |
10007510 許〇茹 | 10211416 廖〇均 | 10080141 王〇尹 |
10303132 藍〇承 | 10124626 游〇灝 | 10041123 林〇蓉 |
10099601 顏〇安 | 10218333 趙〇宜 | 10303224 吳〇穎 |
10099901 范〇瑜 | 10041833 戴〇宜 | 10055835 郭〇桓 |
130202 - 管理學系(休閒事業管理組) |
名額類別:招生名額
正取:16名[含逕予錄取3 名](先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10003402 陳〇定 | 10306012 羅〇辰 | 10306312 陳〇睿 |
10098816 林〇宏 | 10002120 朱〇玄 | 10206512 施〇霖 |
10303718 邱〇彧 | 10214022 朱〇慧 | 10058110 鄧〇霖 |
10308204 嚴〇恩 | 10112118 羅〇允 | 10310134 陳〇安 |
10157506 魏〇宸 | 10306834 楊〇淳 | 10065335 王〇君 |
10201830 彭〇杰 |
備取:9名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10058414 李〇緯 | 10099631 陳〇宇 | 10117905 徐〇 |
10065423 陳〇凱 | 10199934 林〇穎 | 10175232 林〇瑋 |
10306134 吳〇祐 | 10129008 廖〇玥 | 10307715 陳〇蓁 |
http://www.fgu.edu.tw/newpage/fguwebs/webs/newuser/index.php?typenum=175&pd_id=13908
(130182)管理學系(經營管理組)分發人數 : 15 名 ( 依學測應試號碼排序 ) 100157391005580810055810100653351006553810071619100821041010031910104529101046051013002910218307102183331028081610309334 |
(130192)管理學系(行銷與創業組)分發人數 : 15 名 ( 依學測應試號碼排序 ) 100416201006030410065421100655261006751510080027101026061010274010118126102140121028483610303124103079351030801910308021 |
(130202)管理學系(休閒事業管理組)分發人數 : 10 名 ( 依學測應試號碼排序 ) 10002120100034021005811010065423102065121021402210303718103060121030683410310134 |