首页 > 最新活动 > YilanBoss > 109大学个人申请入学招生
相关连结:https://depart.moe.edu.tw/ED4500/News.aspx?n=1A8585B5E64C649 ...


109指考科目 https://university-tw.ldkrsi.men/uac/#gsc.tab=0
109指考分数 https://www.com.tw/exam/group_list109.html
(108~123 学年度)
https://depart.moe.edu.tw/ED4500/News.aspx?n=1A8585B5E64C649A&sms=12D775ECB1F7A330




系(组)名称 | 招生名额 | 外加名额 |
文化资产与创意学系(文化创意组) | ||
文化资产与创意学系(文化观光组) | ||
传播学系(数位媒体组) | ||
传播学系(广告公关组) | ||
传播学系(流行音乐传播组) | ||
资讯应用学系(资讯系统与智慧应用组) | ||
资讯应用学系(网路与多媒体组) | ||
资讯应用学系(动画与数位内容组) | ||
资讯应用学系(数位游戏开发组) | ||
中国文学与应用学系 | ||
历史学系(A组) | ||
历史学系(B组) | ||
外国语文学系 | ||
社会学暨社会工作学系 | ||
心理学系 | ||
公共事务学系(国际与两岸事务组) | ||
公共事务学系(行政管理组) | ||
管理学系(经营管理组) | ||
管理学系(行销与创业组) | ||
管理学系(休闲事业管理组) | ||
应用经济学系(财务金融组) | ||
应用经济学系(国际商务组) | ||
未来与乐活产业学系 | ||
产品与媒体设计学系(产品设计组) | ||
产品与媒体设计学系(媒体设计组) |
佛光大学 |
109学年度大学个人申请入学招生 |
录取名单 |
130182 - 管理学系(经营管理组) |
名额类别:招生名额
正取:15名[含迳予录取3 名](先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10307715 陈〇蓁 | 10055810 胡〇谨 | 10055808 黄〇瑄 |
10202118 简〇仪 | 10065538 陈〇颖 | 10082104 黄〇评 |
10218307 徐〇瑄 | 10130029 叶〇安 | 10015739 王〇 |
10041833 戴〇宜 | 10129528 徐〇玲 | 10306432 朱〇颉 |
10218333 赵〇宜 | 10280816 庄〇葳 | 10104605 陈〇璇 |
备取:29名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10104529 杜〇薇 | 10100319 李〇哲 | 10309334 汤〇翔 |
10041121 林〇萱 | 10310015 许〇芸 | 19810304 陈〇恩 |
10284836 陈〇鸿 | 10067041 陈〇容 | 10102912 林〇翰 |
10182735 吴〇澍 | 10085717 林〇萱 | 10060304 郭〇怡 |
10303124 赖〇言 | 10065421 廖〇豪 | 10065335 王〇君 |
10124626 游〇灏 | 10057825 李〇婕 | 10075725 吴〇珍 |
10206709 徐〇丰 | 10080327 许〇婕 | 10310134 陈〇安 |
10048419 许〇婷 | 10099631 陈〇宇 | 10055835 郭〇桓 |
10100201 林〇妘 | 10305631 宋〇蓁 | 10214012 王〇凤 |
10096518 李〇谚 | 10071619 郭〇祺 |
130192 - 管理学系(行销与创业组) |
名额类别:招生名额
正取:15名[含迳予录取2 名](先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10080027 詹〇文 | 10307935 吴〇书 | 10118126 赵〇毅 |
10308021 李〇纬 | 10065526 黄〇洁 | 10067515 苏〇彦 |
10065421 廖〇豪 | 10060304 郭〇怡 | 10284836 陈〇鸿 |
10102740 杨〇恩 | 10308019 阎〇成 | 10041620 潘〇莘 |
10214012 王〇凤 | 10303124 赖〇言 | 10102606 吴〇瑀 |
备取:27名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10085717 林〇萱 | 10119024 林〇霈 | 10167130 谢〇谖 |
10303136 张〇砚 | 10075542 蔡〇彤 | 10201716 刘〇驿 |
10067105 龚〇蓁 | 10094420 凌〇晴 | 10148912 蔡〇恩 |
10304134 林〇逸 | 10008218 梅〇祯 | 10104605 陈〇璇 |
10212411 詹〇杰 | 10280816 庄〇葳 | 10058404 吴〇筠 |
10007510 许〇茹 | 10211416 廖〇均 | 10080141 王〇尹 |
10303132 蓝〇承 | 10124626 游〇灏 | 10041123 林〇蓉 |
10099601 颜〇安 | 10218333 赵〇宜 | 10303224 吴〇颖 |
10099901 范〇瑜 | 10041833 戴〇宜 | 10055835 郭〇桓 |
130202 - 管理学系(休闲事业管理组) |
名额类别:招生名额
正取:16名[含迳予录取3 名](先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10003402 陈〇定 | 10306012 罗〇辰 | 10306312 陈〇睿 |
10098816 林〇宏 | 10002120 朱〇玄 | 10206512 施〇霖 |
10303718 邱〇彧 | 10214022 朱〇慧 | 10058110 邓〇霖 |
10308204 严〇恩 | 10112118 罗〇允 | 10310134 陈〇安 |
10157506 魏〇宸 | 10306834 杨〇淳 | 10065335 王〇君 |
10201830 彭〇杰 |
备取:9名(先由左至右,再由上而下,依考生名次排序)
10058414 李〇纬 | 10099631 陈〇宇 | 10117905 徐〇 |
10065423 陈〇凯 | 10199934 林〇颖 | 10175232 林〇玮 |
10306134 吴〇佑 | 10129008 廖〇玥 | 10307715 陈〇蓁 |
http://www.fgu.edu.tw/newpage/fguwebs/webs/newuser/index.php?typenum=175&pd_id=13908
(130182)管理学系(经营管理组)分发人数 : 15 名 ( 依学测应试号码排序 ) 100157391005580810055810100653351006553810071619100821041010031910104529101046051013002910218307102183331028081610309334 |
(130192)管理学系(行销与创业组)分发人数 : 15 名 ( 依学测应试号码排序 ) 100416201006030410065421100655261006751510080027101026061010274010118126102140121028483610303124103079351030801910308021 |
(130202)管理学系(休闲事业管理组)分发人数 : 10 名 ( 依学测应试号码排序 ) 10002120100034021005811010065423102065121021402210303718103060121030683410310134 |